Toote parameeter:
| 1 kg = 2,2 naela 1 tolli = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Funktsioon | Q | Mahutavus | kg | 2000 |
| C | Laadimiskeskus | mm | 600 | |
|
| Toimimistüüp |
| Jalakäija | |
| Mõõtmed | H1 | Tõstekõrgus | mm | 85-190 |
| H5 | Käepideme kõrguse vahemik sõidu ajal | mm | 1150 | |
| H4 | Veoki kere kõrgus | mm | 695 | |
| B1 | Kahvli laius | mm | 560/680 | |
| L | Kahvli pikkus | mm | 1150 | |
| S | Kahvli mõtlemine | mm | 54 | |
| E | Ühe kahvli laius | mm | 160 | |
| L1 | Veoauto pikkus | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Tõstuki kere pikkus | mm | 1458 | |
| B | Veoki laius | mm | 680 | |
| Wa | Pöörderaadius (va käepide) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Täisnurga virna kanali laius (aluse suurus 800X1200, 1200 paigutatud kaubahargi äärde) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Täisnurga virna kanali laius (aluse suurus 1000X1200, 1200 paigutatud kaubahargi äärde) | mm | 2415 | |
| Esitus |
| Maksimaalne sõidukiirus laadimisega/ilma | km/h | 4.5 |
|
| Max.Tõstekiirus laadimisega/ilma | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Max.langetamiskiirus laadimisega/ilma | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Hinne (läbi kaldtee/takistuse %) | % | 5-7 | |
| Kaal |
| NW (va aku) | kg | 238 |
|
| NW (kaasa arvatud aku) | kg | 250 | |
| Ratas |
| Ratta materjal (rool / koormusrull) |
| PU |
|
| Veoratta suurus | mm | 190 | |
| D2 | Koormusrulli suurus | mm | 80 | |
|
| Tasakaaluratta suurus | mm | 70 | |
| Y | Teljevahe | mm | 1265 | |
| Sõidusüsteem |
| Ajami mootori võimsus | W | 850 |
|
| Tõstemootori võimsus | W | 800 | |
|
| Aku mahutavus | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Liitiumaku suurus (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Pidur |
| Elektromagnetiline pidur | |
|
| Kontroller |
| PVM48S05 | |
Keskenduge mong pu lahenduste pakkumisele 5 aasta jooksul.